Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Закажите ремонт в нашем сервисном центре, и получите исправное с гарантией 1 год
Вскрытие часов, проверка элемента питания, и тест на герметичность, это только некоторые обязательные этапы работ, которые проводит мастер при замене батарейки в часах Nika. Стоимость услуги - 910 р. Среднее время исполнения заказа - 30 минут.
Выполним любой мелкий ремонт, а так же замену кожаных, каучуковых, металлических, карбоновых, комбинированных и брезентовых ремешков и браслетов часов Nika. Стоимость услуги – от 990 руб. Среднее время исполнения заказа – 45 минут.
Минеральные и сапфировые стекла часов Nika нуждаются в полировке, а в некоторых случаях и замене. Сложность работ напрямую зависит от конструкции корпуса и самой детали, от этих же параметров зависит время работы мастера и стоимость услуги. Стоимость услуги – от 1100 руб. Среднее время исполнения заказа – 45 минут.
Устранение дефектов переводного и заводного вала, замена, смазка пружин и валов, ремонт роликов и эллипсов после смещения, и прочие виды работ по восстановлению механизма часов Nika. Стоимость работ – от 900 руб. Среднее время исполнения заказа – 60 минут.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Чистка и промывка | 30 минут | 1050 | Консультация | Заказать |
Подгонка ремешка/браслета | 30 минут | 490 | Консультация | Заказать |
Замена стекла (кроме стекол устанавливаемых на клеевую основу) | 30 минут | 1100 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена заводной головки, переводного вала, футора корпуса или одной кнопки хронографа | 30 минут | 900 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена циферблата | 30 минут | 750 | Консультация | Заказать |
Замена/Ремонт одной детали механизма | 30 минут | 1200 | Консультация | Заказать |
Полировка корпуса | 30 минут | 2800 | Консультация | Заказать |
Полировка браслета | 30 минут | 2690 | Консультация | Заказать |
Полировка стекла | 30 минут | 1410 | Консультация | Заказать |
Устранение негерметичности корпуса | 30 минут | 1390 | Консультация | Заказать |
Мелкий ремонт (без его разборки) | 30 минут | 800 | Консультация | Заказать |
Замена лампочки подсветки | 30 минут | 950 | Консультация | Заказать |
Замена/ремонт держателя | 30 минут | 890 | Консультация | Заказать |
Замена/ремонт пружины | 30 минут | 950 | Консультация | Заказать |
Замена/ремонт ремешка | 30 минут | 990 | Консультация | Заказать |
Замена/ремонт стрелки | 30 минут | 850 | Консультация | Заказать |
Замена корпусных деталей | 30 минут | от 690 | Консультация | Заказать |
Замена переводной головки | 30 минут | 1210 | Консультация | Заказать |
Ремонт турбийона | 30 минут | от 1400 | Консультация | Заказать |
Заливка силиконом уплотнителя задней крышки | 30 минут | 850 | Консультация | Заказать |
Установка фикс. пружины на кнопки | 30 минут | от 750 | Консультация | Заказать |
Подклейка выпавших цифр и рисок | 30 минут | от 900 | Консультация | Заказать |
Замена переводной головки | 30 минут | от 1250 | Консультация | Заказать |
Репассаж | 30 минут | от 2500 | Консультация | Заказать |
Замена люминесцентной массы на стрелках, клейка индексов | 30 минут | от 450 | Консультация | Заказать |
Замена уплотнителя задней крышки | 30 минут | от 490 | Консультация | Заказать |
Восстановление герметичности | 30 минут | от 1190 | Консультация | Заказать |
Тонирование, матирование | 30 минут | от 2200 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос